Opções de viagem
Escolha a sua
modalidade
Cinco formas de viajar na Akrid: Go, Flow, Prime, Bag e Moto. A Bag é ideal para compras e bagagens leves com taxa transparente. Onde a região e a disponibilidade permitirem, escolha a modalidade que melhor se adapta às suas necessidades.
Valores de “a partir de” são exemplos ilustrativos. O app mostra sempre a estimativa real antes de confirmar a corrida.
Na Moto, o passageiro vai na garupa com capacete conforme exigências legais e da plataforma. Bagagem volumosa ou mais de um passageiro pedem uma modalidade de carro. A disponibilidade depende da cidade e do momento. Confira sempre no mapa do app.
Requisitos de veículos (detalhe)Comparação rápida
Resumo para decidir entre carro e moto. Regras finais de veículo e anos aparecem no cadastro do motorista e no app.
| Especificação | Go | Flow | Bag | Prime | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Carro compacto | Sedã / SUV | Sedã / SUV (porta-malas) | Executivo / Luxo | Motocicleta |
| Passageiros | Até 5 | Até 5 | Até 4 + volumes | Até 5 | 1 (garupa) |
| Porte / foco | Economia | Espaço e conforto | Compras e bagagens leves | Status e conforto | Agilidade e custo |
| Climatização | Opcional | Garantida | Garantida | Premium | Ao ar livre (capacete) |
| Idade máxima do veículo | 10 anos | 8 anos | 8 anos | 6 anos | 10 anos |
| Ano mínimo (referência) | 2016+ | 2019+ | 2019+ | 2021+ | 2018+ |
| ITV mínimo | 60% | 70% | 70% | 80% | Conforme app |
| Nota mínima do motorista | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,0 |
